EOM-lehti seuraa nettisivuillaan Veikkausliigajoukkueiden muodostumista ensi kauden koitoksiin. EOM:n sivuilta löydät kootusti kaikkien liigajoukkueiden sopimustilanteet ja sivuja päivitetään säännöllisesti uusien pelaajien liityttyä joukkueisiin. Tervetuloa seuraamaan oman suosikkijoukkueesi kauteen valmistautumista!
Kimmo Muttilainen, EOM-jalkapallolehti
12.3.2018 sopimustilanteet joukkueittain
FC Honka 28 pelaajasopimusta
FC Inter 26 pelaajasopimusta
FC Lahti 22 pelaajasopimusta
HJK 29 pelaajasopimusta
IFK Mariehamn 19 pelaajasopimusta
Ilves 24 pelaajasopimusta
KuPS 24 pelaajasopimusta
PS Kemi 16 pelaajasopimusta
RoPS 22 pelaajasopimusta
SJK 25 pelaajasopimusta
TPS 22 pelaajasopimusta
VPS 27 pelaajasopimusta
FC Honka
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Timothy Murray | 30.7.1987 | USA | 0 | 0 |
Atte Paunio | 16.2.2000 | 0 | 0 | |
Felix Ferahyan | 29.11.1998 | 0 | 0 | |
Davor Taleski | 19.5.1995 | MKD | 0 | 0 |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Robert Ivanov | 21.7.1993 | 0 | 0 | |
Jatuli Laevuo | 19.5.1995 | 0 | 0 | |
Jonas Levänen | 12.1.1994 | 52 | 2 | |
Konsta Rasimus | 15.12.1990 | 74 | 3 | |
Matias Rale | 4.3.2001 | 0 | 0 | |
Tommi Saarinen | 31.1.1995 | 6 | 0 | |
Rasmus Viitanen | 11.2.2001 | 0 | 0 | |
Zeljko Savic | 18.3.1988 | SRB | 94 | 2 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Lucas Kaufmann | 26.3.1991 | BRA | 24 | 2 |
Joni Korhonen | 8.2.1987 | 60 | 4 | |
Duarte Tammilehto | 15.2.1990 | 134 | 6 | |
Arlind Sejdiu | 11.8.2001 | 0 | 0 | |
Matias Viitanen | 27.2.2001 | 0 | 0 | |
Mosawer Ahadi | 8.3.2000 | 0 | 0 | |
Joel Perovuo | 11.10.1985 | 148 | 13 | |
Doni Arifi | 11.4.2002 | 0 | 0 | |
Javi Hervas | 9.6.1989 | ESP | 0 | 0 |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Kasperi Liikonen | 9.9.1994 | 0 | 0 | |
Borjas Martin | 28.6.1987 | ESP | 0 | 0 |
Masar Ömer | 12.7.1993 | 28 | 4 | |
Youness Rahimi | 13.2.1995 | 94 | 7 | |
Georg Westerlund | 26.2.2001 | 0 | 0 | |
Nemanja Obradovic | 29.5.1989 | SRB | 0 | 0 |
Alex Nimely | 11.5.1991 | ENG | 0 | 0 |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Jonas Levänen | VPS | |||
Felix Ferahyan | KuPS | |||
Mosawer Ahadi | PKK-U | |||
Youness Rahimi | Ilves | |||
Zeljko Savic | DPMM FC | |||
Javi Hervas | Mérida AD | |||
Nemanja Obradovic | PFK Stal | |||
Alex Nimely | Stabaek IF | |||
Davor Taleski | Pobeda Prilep | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Maximo Tolonen | SJK | |||
Ilari Äijälä | lopettanut | |||
Carlos Portela | lopettanut | |||
Rony Huhtala | HJK |
FC Inter
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Jere Koponen | 23.5.1992 | 23 | 0 | |
Aati Marttinen | 26.12.1997 | 7 | 0 | |
Henrik Moisander | 29.9.1985 | 159 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Arttu Hoskonen | 16.4.1997 | 24 | 0 | |
Arttu Kotanen | 3.4.2000 | 0 | 0 | |
Niko Markkula | 27.6.1990 | 93 | 5 | |
Tero Mäntylä | 18.4.1991 | 45 | 0 | |
Ari Nyman | 7.2.1984 | 379 | 6 | |
Tatu Varmanen | 9.7.1998 | 14 | 0 | |
Wille Öhman | 1.2.2000 | 0 | 0 | |
Daniel Kamy Ntankeu | 8.3.1996 | CMR | 0 | 0 |
Teemu Penninkangas | 24.7.1992 | 60 | 4 | |
Abdoulie Mansally | 29.1.1989 | GAM | 29 | 6 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Albion Ademi | 19.2.1999 | 19 | 2 | |
Lucas Garcia | 13.1.1998 | ARG | 47 | 1 |
Mikko Kuningas | 30.7.1997 | 62 | 5 | |
Niilo Mäenpää | 14.1.1998 | 0 | 0 | |
Mika Mäkitalo | 12.6.1985 | 302 | 19 | |
Mika Ojala | 21.6.1988 | 221 | 64 | |
Muse Yoonis | 11.5.2000 | 1 | 0 | |
Ivan Sesar | 29.8.1989 | BIH | 0 | 0 |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Timo Furuholm | 11.10.1987 | 130 | 50 | |
Benjamin Källman | 17.6.1998 | 53 | 11 | |
Elias Mastokangas | 1.2.2001 | 3 | 0 | |
Lassi Viholainen | 16.6.1999 | 3 | 0 | |
Joona Järvistö | 29.12.1996 | 0 | 0 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Arttu Kotanen | PEPO | |||
Wille Öhman | TPS A-jun. | |||
Mikko Kuningas | FC Lahti | |||
Niilo Mäenpää | FC Haka | |||
Ivan Sesar | Juventus Bukarest | |||
Joona Järvistö | KaaPo | |||
Teemu Penninkangas | Ilves | |||
Abdoulie Mansally | PS Kemi | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Alan Henrique | ei tiedossa | |||
Kosta Manev | ei tiedossa | |||
Petros Kanakoudis | ei tiedossa | |||
Henri Lehtonen | lopettanut | |||
Julien Faubert | ei tiedossa | |||
Kalle Kauppi | ei tiedossa | |||
Philip Njoku | ei tiedossa | |||
Kevin Mombilo | ei tiedossa | |||
Macoumba Kandji | ei tiedossa | |||
Guy Gnabouyou | Torquay Utd | |||
Oskari Qvick | ei tiedossa |
FC Lahti
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Santeri Pakkanen | 7.5.1998 | 9 | 0 | |
Joona Tiainen | 7.5.2000 | 0 | 0 | |
Damjan Siskovski | 18.3.1995 | MCD | 0 | 0 |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Mikko Hauhia | 3.9.1984 | 355 | 9 | |
Tomi Kult | 4.7.2000 | 0 | 0 | |
Hassan Sesay | 22.10.1987 | 176 | 9 | |
Kalle Taimi | 27.1.1992 | 41 | 2 | |
Paavo Voutilainen | 25.2.1999 | 9 | 0 | |
Artjom Vjatkin | 5.3.1996 | RUS | 0 | 0 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Loorents Hertsi | 13.11.1992 | 136 | 14 | |
Oskari Kekkonen | 24.9.1999 | 5 | 0 | |
Pavel Osipov | 28.1.1996 | RUS | 0 | 0 |
Aleksi Paananen | 25.1.1993 | 199 | 11 | |
Xhevdet Gela | 14.11.1989 | 177 | 15 | |
Teemu Jäntti | 2.3.2000 | 0 | 0 | |
Artjom Dmitrijev | 14.11.1988 | EST | 0 | 0 |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Henri Anier | 17.12.1990 | EST | 14 | 6 |
Stenio Garcia Dutra | 12.6.1994 | BRA | 29 | 9 |
Santeri Hostikka | 30.9.1997 | 60 | 7 | |
Fareed Sadat | 10.11.1998 | 30 | 3 | |
Eemeli Virta | 28.9.2000 | 0 | 0 | |
Irfan Sadik | 12.1.1999 | 1 | 0 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Tomi Kult | Lahti akatem. | |||
Eemeli Virta | Reipas A-jun. | |||
Xhevdet Gela | HIFK | |||
Teemu Jäntti | PKKU | |||
Artjom Vjatkin | FC Zenit | |||
Damjan Siskovski | Rabotnicki | |||
Artjom Dmitrijev | Kalju Nömme | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Mikko Kuningas | FC Inter | |||
Pavel Nazimov | ei tiedossa | |||
Joona Tapani | FC Haka |
HJK
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Robin Källman | 12.2.1999 | 0 | 0 | |
Jere Piirainen | 10.4.1998 | 0 | 0 | |
Maksim Rudakov | 22.1.1996 | RUS | 0 | 0 |
Markus Uusitalo | 15.5.1997 | 18 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Ville Jalasto | 19.4.1986 | 115 | 6 | |
Kalle Katz | 4.1.2000 | 0 | 0 | |
Kevin Kouassivi-Benissan | 25.1.1999 | 0 | 0 | |
Samu Laitinen | 13.10.1999 | 0 | 0 | |
Faith Obilor | 5.3.1991 | NGA | 154 | 6 |
Hannu Patronen | 23.5.1984 | 62 | 5 | |
Juha Pirinen | 22.10.1991 | 201 | 13 | |
Rafinha | 29.6.1982 | 158 | 15 | |
Valtteri Vesiaho | 10.2.1999 | 6 | 0 | |
Roni Peiponen | 9.4.1997 | 28 | 1 | |
Daniel O'Shaugnessy | 14.9.1994 | 0 | 0 | |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Anthony Annan | 21.7.1986 | GHA | 52 | 3 |
Sebastian Dahlström | 5.10.1996 | 47 | 6 | |
Tommi Jäntti | 7.3.2000 | 0 | 0 | |
Otto Ollikainen | 22.1.2001 | 0 | 0 | |
Mostagh Yaghoubi | 8.11.1994 | 98 | 10 | |
Julius Tauriainen | 18.4.2001 | 0 | 0 | |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Enoch Banza | 4.2.2000 | 6 | 0 | |
Evans Mensah | 9.2.1998 | 32 | 8 | |
Akseli Pelvas | 8.2.1989 | 197 | 75 | |
Filip Valencic | 7.1.1992 | SLO | 45 | 16 |
Eetu Vertainen | 11.5.1999 | 1 | 0 | |
Rony Huhtala | 8.6.1998 | 0 | 0 | |
Nikolai Alho | 12.3.1993 | 89 | 14 | |
Riku Riski | 16.8.1989 | 82 | 17 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Maksim Rudakov | FC Zenit | |||
Jere Piirainen | HIFK | |||
Rony Huhtala | FC Honka | |||
Kevin Kouassivi-Benissan | Klubi 04 | |||
Tommi Jäntti | Klubi 04 | |||
Otto Ollikainen | Klubi 04 | |||
Daniel O'Shaugnessy | Cheltenham Town FC | |||
Julius Tauriainen | HJK B-jun. | |||
Nikolai Alho | Halmstad | |||
Riku Riski | Odds BK | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Thomas Dähne | ||||
Rasmus Schüller | ||||
Vincent Onovo | ||||
Ousman Jallow | ||||
Jean Bougouhi | ||||
Atomu Tanaka | Cerezo Osaka | |||
Aapo Halme | Leeds United | |||
Lucas Lingman | RoPS | |||
Jaakko Oksanen | Brentford | |||
Demba Savage | Büyüksehir |
IFK Mariehamn
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Anton Lepola | 24.7.1996 | 0 | 0 | |
Marc Nordqvist | 1.6.1997 | 8 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Kristian Kojola | 12.9.1986 | 234 | 15 | |
Ivan Tatomirovic | 11.1.1989 | SRB | 50 | 2 |
Philip Sparrdal Mantilla | 11.8.1993 | SWE | 83 | 2 |
Aapo Mäenpää | 14.1.1998 | 20 | 0 | |
Peter Hemming | 17.2.1999 | 1 | 0 | |
Dylan Murnane | 18.1.1995 | AUS | 0 | 0 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Amos Ekhalie | 8.7.1988 | 193 | 12 | |
Joel Mattsson | 17.3.1999 | 23 | 1 | |
Pontus Åsbrink | 27.6.1992 | SWE | 0 | 0 |
Thomas Mäkinen | 30.1.1997 | 40 | 1 | |
Gabriel Petrovic | 25.5.1984 | SWE | 81 | 2 |
Robin Sid | 21.9.1994 | 72 | 7 | |
Joel Karlström | 17.5.2001 | 1 | 0 | |
Nicklas Maripuu | 2.3.1992 | SWE | 0 | 0 |
Simon Silverholt | 17.6.1996 | SWE | 0 | 0 |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Aleksei Kangaskolkka | 29.10.1988 | 216 | 66 | |
Julio Cesar Fernandes | 9.11.1996 | BRA | 0 | 0 |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Ivan Tatomirovic | RoPS | |||
Thomas Mäkinen | Renate | |||
Julio Cesar Fernandes | Estanciano | |||
Pontus Åsbrink | IK Frej | |||
Dylan Murnane | Kongsvinger | |||
Anton Lepola | SalPa | |||
Nicklas Maripuu | Jacksonville Armada | |||
Simon Silverholt | GAIS | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Robin Sellin | IK Brage | |||
Rezgar Amani | FC Åland | |||
Albin Granlund | Örebro | |||
Jani Lyyski | lopettanut | |||
Tommy Wirtanen | lopettanut | |||
Bobbie Friberg da Cruz | ||||
Brian Span | ||||
Anthony Dafaa | FC Haka | |||
Filip Hlupik | ||||
Andreas Vaikla | Kristiansund |
Ilves
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Mika Hilander | 17.10.1983 | 180 | 0 | |
Johannes Luukkanen | 30.3.1999 | 4 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Jani Tanska | 29.7.1988 | 241 | 12 | |
Baba Mensah | 20.10.1994 | GHA | 15 | 0 |
Tatu Miettunen | 24.4.1995 | 83 | 3 | |
Tariq Kazi | 7.10.2000 | 0 | 0 | |
Martti Haukioja | 6.10.1999 | 0 | 0 | |
Felipe Aspegren | 12.2.1994 | 125 | 1 | |
Tuomas Rannankari | 21.5.1991 | 125 | 1 | |
Diogo Tomas | 31.7.1997 | 4 | 0 | |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Lauri Ala-Myllymäki | 4.6.1997 | 87 | 13 | |
Tuure Siira | 25.10.1994 | 58 | 4 | |
Iiro Järvinen | 3.11.1996 | 31 | 1 | |
Eero Tamminen | 19.5.1995 | 89 | 10 | |
Santeri Haarala | 17.12.1999 | 1 | 0 | |
Matias Ojala | 28.2.1995 | 59 | 0 | |
Ilari Mettälä | 26.4.1994 | 0 | 0 | |
Eero Hyökyvirta | 17.3.1999 | 0 | 0 | |
Abdoulaye Ba | 12.10.1993 | SEN | 0 | 0 |
Naatan Skyttä | 7.5.2002 | 0 | 0 | |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Marius Noubissi | 28.11.1996 | CMR | 12 | 3 |
Aleksis Lehtonen | 9.10.1997 | 16 | 0 | |
Niklas Jokelainen | 30.3.2000 | 0 | 0 | |
Yusuf Ali | 4.5.2000 | 0 | 0 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Matias Ojala | PS Kemi | |||
Ilari Mettälä | TPS | |||
Diogo Tomas | FC Haka | |||
Tuomas Rannankari | KuPS | |||
Yusuf Ali | Klubi 04 | |||
Eero Hyökyvirta | HIFK | |||
Abdoulaye Ba | Jaraaf | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Teemu Penninkangas | FC Inter | |||
Antti Hynynen | lopettanut | |||
Antti Koskinen | ||||
Reuben Ayarna | SJK | |||
Emile Paul Tendeng | SJK | |||
Thomas Agyiri | ||||
Marco Matrone | lopettanut | |||
Antti Kuusinen | Tampere Utd | |||
Jarkko Juuti |
KuPS
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Otso Virtanen | 3.4.1994 | 99 | 0 | |
Miika Töyräs | 5.6.1999 | 0 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Hamed Coulibaly | 16.12.1996 | CIV | 38 | 2 |
Tabi Manga | 20.3.1994 | CMR | 0 | 0 |
Johannes Kytilä | 19.1.2000 | 0 | 0 | |
Jiri Nissinen | 30.5.1997 | 20 | 0 | |
Nuutti Tykkyläinen | 19.2.1999 | 0 | 0 | |
Luis Carlos Murillo | 16.10.1990 | COL | 0 | 0 |
Mikko Pitkänen | 2.1.1997 | 2 | 0 | |
Sharp Räsänen | 17.2.1999 | 2 | 0 | |
Henri Toivomäki | 21.2.1991 | 111 | 1 | |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Ilmari Niskanen | 27.10.1997 | 82 | 3 | |
Ville Saxman | 15.10.1989 | 208 | 12 | |
Urho Nissilä | 4.4.1996 | 75 | 13 | |
Joni Mäkelä | 28.9.1993 | 27 | 4 | |
Ruben Gabriel | 25.9.1990 | NGA | 31 | 7 |
Petteri Pennanen | 19.9.1990 | 173 | 23 | |
Joona Hiltunen | 11.6.1999 | 0 | 0 | |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Rasmus Karjalainen | 4.4.1996 | 32 | 8 | |
Ats Purje | 3.10.1985 | EST | 147 | 38 |
Saku Savolainen | 13.10.1996 | 120 | 11 | |
Eetu Pellikka | 23.2.2000 | 5 | 0 | |
Jere Hiltunen | 11.6.1999 | 0 | 0 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Rasmus Karjalainen | PS Kemi | |||
Tabi Manga | Levadia | |||
Jere Hiltunen | KuFu/KuPS A | |||
Joona Hiltunen | KuFu/KuPS A | |||
Nuutti Tykkyläinen | KuFu/KuPS A | |||
Luis Carlos Murillo | Once Caldas | |||
Henri Toivomäki | Sarpsborg 08 | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Sebastian Sorsa | lopettanut | |||
Tuomas Rannankari | Ilves | |||
Igor Cheminava | ||||
Solomon Duah | ||||
Joonas Nissinen | KPV | |||
Gbolahan Salami | ||||
Felix Ferahyan | Honka | |||
Patrik Alaharjula | JJK | |||
Nikko Boxall | Viborg FF |
PS Kemi
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Oskari Forsman | 28.1.1988 | 46 | 0 | |
Mikko Vilmunen | 23.10.1980 | 122 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Niko-Petteri Kuukasjärvi | 9.9.1999 | 1 | 0 | |
Julian Guevara | 4.5.1992 | COL | 31 | 0 |
Marek Kaljumäe | 18.2.1991 | EST | 28 | 0 |
Viktor Shevchenko | 8.9.1991 | MOL | 0 | 0 |
Jorge Mesgueu Neto | 25.1.1991 | BRA | 0 | 0 |
Kristian Heinolainen | 11.5.1999 | 0 | 0 | |
Henrik Ölander | 29.10.1997 | 0 | 0 | |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Justus Lehto | 6.4.1997 | 17 | 0 | |
Adam Vidjeskog | 7.4.1998 | 1 | 0 | |
Maksim Lipin | 17.3.1992 | EST | 0 | 0 |
Kevin Isaksson | 21.4.1994 | 2 | 0 | |
Ville Moilanen | 27.4.1999 | 0 | 0 | |
Iiro Vanha | 19.12.1994 | 0 | 0 | |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Aleksi Isomäki | 22.4.1999 | 0 | 0 | |
Kevin Tano | 5.12.1992 | NED | 12 | 1 |
Hakeem Araba | 12.2.1990 | ENG | 0 | 0 |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Aleksi Isomäki | TP-47 | |||
Viktor Shevchenko | KPV | |||
Olli Jalli | EIF | |||
Keaton Isaksson | IFK Luleå | |||
Ville Moilanen | TP-47 | |||
Kristian Heinolainen | HIFK | |||
Henrik Ölander | HJK | |||
Adam Widjeskog | FF Jaro | |||
Jorge Mesgueu Neto | Hamrun Spartans | |||
Maksim Lipin | JK Kalev Sillamäe | |||
Iiro Vanha | TP-47 | |||
Adriaan Kruisheer | Almere City U21 | |||
Hakeem Araba | Örgryte | |||
Aubrey David | VPS | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Edwin Salazar | PEPO | |||
Aleksi Gullsten | AC Oulu | |||
Matias Ojala | Ilves | |||
Rasmus Karjalainen | KuPS | |||
Lassi Nurmos | AC Oulu | |||
Aubrey David | VPS | |||
Abdoulie Mansally | FC Inter |
RoPS
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Juhani Kangas | 27.4.1998 | 1 | 0 | |
Antonio Reguero | 4.7.1982 | ESP | 53 | 0 |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Juho Hyvärinen | 27.3.2000 | 19 | 1 | |
Jarkko Luiro | 10.2.1999 | 2 | 0 | |
Juuso Hämäläinen | 30.10.1992 | 140 | 3 | |
Fugo Segawa | 1.4.1997 | JPN | 0 | 0 |
Lassi Järvenpää | 28.10.1996 | 26 | 1 | |
Leo Väisänen | 23.7.1997 | 34 | 2 | |
Jems Geffrard | 26.8.1994 | HTI | 0 | 0 |
Taye Taivo | 16.4.1985 | NGR | 32 | 6 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Antti Okkonen | 6.6.1982 | 199 | 6 | |
Eetu Muinonen | 5.4.1986 | 175 | 21 | |
Eerik Kantola | 9.3.2000 | 2 | 0 | |
Rasmus Degerman | 23.4.2001 | 0 | 0 | |
Veka Pyyny | 4.1.2000 | 0 | 0 | |
Lucas Lingman | 25.1.1998 | 21 | 1 | |
Matheus Caliman | 18.4.1997 | BRA | 0 | 0 |
Wato Kuaté | 19.9.1995 | POR | 0 | 0 |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Simo Roiha | 27.12.1990 | 69 | 15 | |
Lassi Lappalainen | 24.10.1998 | 28 | 4 | |
Aapo Heikkilä | 13.4.1994 | 21 | 1 | |
Sampo Ala | 18.1.2002 | 0 | 0 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Fugo Segawa | PEPO | |||
Lucas Lingman | HJK | |||
Jems Geffrard | EIF | |||
Matheus Caliman | Ituano FC U20 | |||
Taye Taiwo | AFC Eskilstuna | |||
Wato Kuaté | H. Petah Tikva | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Pyry Hannola | ||||
Sakari Tukiainen | Thisted FC | |||
Timo Stavitski | Caen | |||
Cem Felek | ||||
Anselmi Nurmela | FC Flora | |||
Sani Keita | ||||
Ivan Tatomirovic | IFK Mariehamn | |||
Pablo Reyes Gonzalez | ||||
Nathaniel Will | ||||
Emeka Eze | ||||
Glenn Küsel-Gabriel | ||||
Charles Trafford | ||||
David Addy | ||||
Jarkko Lahdenmäki | Fredrikstad FK |
SJK
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Mihkel Aksalu | 7.11.1984 | EST | 125 | 0 |
Paavo Valakari | 28.12.1997 | 1 | 0 | |
Jesse Öst | 20.10.1990 | 101 | 0 | |
Teppo Marttinen | 6.5.1997 | 28 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Richie Dorman | 14.6.1988 | WAL | 76 | 4 |
Jarkko Hurme | 4.6.1986 | 175 | 3 | |
Joonas Sundman | 20.1.1998 | 10 | 0 | |
Joel Mero | 7.2.1995 | 41 | 4 | |
Dani Hatakka | 12.3.1994 | 96 | 3 | |
Marc Vales | 4.4.1990 | AND | 32 | 0 |
Jordan Mustoe | 28.1.1991 | ENG | 0 | 0 |
Kyle Konwea | 30.3.1989 | SWE | 0 | 0 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Mehmet Hetemaj | 8.12.1987 | 111 | 7 | |
Anders Bååth | 13.4.1991 | SWE | 0 | 0 |
Reuben Ayarna | 22.10.1985 | GHA | 60 | 0 |
Emile Paul Tendeng | 31.12.1992 | SEN | 49 | 8 |
Matti Klinga | 10.12.1994 | 146 | 7 | |
Jesse Sarajärvi | 20.5.1995 | 27 | 3 | |
Obed Malolo | 18.5.1997 | 55 | 1 | |
Ville Tikkanen | 8.8.1999 | 0 | 0 | |
Johannes Laaksonen | 13.12.1990 | 113 | 8 | |
Maximo Tolonen | 4.3.2001 | 0 | 0 | |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Billy Ions | 11.3.1994 | ENG | 60 | 25 |
Vahid Hambo | 3.2.1995 | 13 | 5 | |
Aristite Mboma | 30.6.1994 | 38 | 8 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Anders Bååth | Brommapojkarna | |||
Maximo Tolonen | FC Honka | |||
Jordan Mustoe | KVC Westerlo | |||
Kyle Konwea | Brommapojkarna | |||
Reuben Ayarna | Ilves | |||
Emile Paul Tendeng | Ilves | |||
Jesse Öst | Degerfors | |||
Teppo Marttinen | JJK | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Timo Tahvanainen | JIPPO | |||
Elias Ahde | TPS | |||
Matej Hradecky | ||||
Tomas Hradecky | TPS | |||
Erfan Zeneli | ||||
Chema Anton | ||||
Kaine Sheppard | ||||
Sergi Arimany | ||||
Diego Bardanca | ||||
Marten Ritson |
TPS
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Jonathan Viscosi | 18.3.1991 | CAN | 0 | 0 |
Miikka Mujunen | 14.8.1996 | 14 | 0 | |
Joni Rahila | 12.4.1998 | 0 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Niklas Friberg | 14.3.1996 | 11 | 0 | |
Rasmus Holma | 13.9.1992 | 0 | 0 | |
Juri Kinnunen | 9.3.1990 | 11 | 0 | |
Otto Schultz | 1.6.1998 | 0 | 0 | |
Sami Rähmönen | 19.4.1987 | 233 | 7 | |
Miro Tenho | 2.4.1995 | 31 | 1 | |
Antto Tapaninen | 16.6.1989 | 98 | 4 | |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Niklas Blomqvist | 8.2.1996 | 8 | 0 | |
Juho Montola | 22.2.1999 | 0 | 0 | |
Jonni Peräaho | 5.2.1994 | 0 | 0 | |
Onni Valakari | 18.8.1999 | 0 | 0 | |
Jani Virtanen | 6.5.1988 | 151 | 7 | |
Tomas Hradecky | 13.10.1992 | 85 | 7 | |
Joakim Latonen | 24.2.1998 | 0 | 0 | |
Hyökkääjät | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Mika Ääritalo | 25.7.1985 | 255 | 53 | |
Riku Sjöroos | 10.3.1995 | 4 | 0 | |
Oskari Jakonen | 22.4.1997 | 0 | 0 | |
Elias Ahde | 6.3.1996 | 13 | 2 | |
Aleksi Ristola | 6.11.1989 | 165 | 33 | |
* kansallisuus muu kuin Suomi | ||||
Uudet pelaajat | Vanha seura | |||
Elias Ahde | SJK | |||
Antto Tapaninen | JJK | |||
Aleksi Ristola | HIFK | |||
Tomas Hradecky | SJK | |||
Miikka Mujunen | FC Lahti | |||
Lähteneet pelaajat | Uusi seura | |||
Ilari Mettälä | Ilves | |||
Mikko Hyyrynen | lopettanut |
VPS
Maalivahdit | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Marko Meerits | 26.4.1992 | EST | 31 | 0 |
Samu Volotinen | 26.8.1998 | 11 | 0 | |
Puolustajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Jesper Engström | 24.4.1992 | 178 | 3 | |
Hindrek Ojamaa | 12.6.1995 | EST | 15 | 0 |
Eero-Matti Auvinen | 5.3.1996 | 0 | 0 | |
Timi Lahti | 28.6.1990 | 150 | 5 | |
Akseli Kalermo | 17.3.1997 | 6 | 0 | |
Aubrey David | 11.10.1990 | TTO | 54 | 3 |
Elhadji Ciss | 26.6.1994 | SEN | 0 | 0 |
Keskikenttäpelaajat | Synt.aika | * | Liigaottelut | Liigamaalit |
Fabrice Gatambiye | 19.1.2000 | 0 | 0 | |
Aatu Laatikainen | 3.1.1997 | 48 | 0 | |
